Finanças Públicas
Conta Corrente
Saldos dos jogadores do SAFC
Saldo do Clube
103,50 €
Saldo Após Dívidas
441,50 €
Dívidas Pendentes
338,00 €
Total Despesas
528,50 €
Jogadores
| Jogador | Tipo | Saldo |
|---|---|---|
| Afonso Gonçalves | — | +2,00 € |
| Alex | — | +12,00 € |
| Asier | — | +4,00 € |
| Barros | — | +6,00 € |
| Chico | Fundador | +35,00 € |
| Cristóvão Rebouço | — | +26,00 € |
| Flávio Silva | Fundador | +15,00 € |
| Francisco Silva | — | 0,00 € |
| Fábio Freitas | Fundador | +5,00 € |
| Gonçalo Malheiro | Fundador | +35,00 € |
| Gonçalo Marinho | — | +2,00 € |
| Gustavo | Fundador | +15,00 € |
| Hugo Pereira | — | 0,00 € |
| João Alves | Fundador | +5,00 € |
| João Costa | — | 0,00 € |
| João Leandro | Fundador | +15,00 € |
| João Nunes | Fundador | +15,00 € |
| João Silva | Fundador | +15,00 € |
| João Sousa | — | 0,00 € |
| Júlio Vieira | — | 0,00 € |
| Leandro Meireles | — | 0,00 € |
| Lucas Melo | — | +4,00 € |
| Mario Pele | — | 0,00 € |
| Miguel Cereja | — | +20,00 € |
| Miguel Rolando | Fundador | +10,00 € |
| Nelson Costa | — | +8,00 € |
| Pai do Gustavo | — | +2,00 € |
| Paulo Freitas | Fundador | +5,00 € |
| Pedro Costa | — | +8,00 € |
| Pedro Dantas | Fundador | +10,00 € |
| Pedro Marinheiro | — | +6,00 € |
| Pedro Mateus | Fundador | +10,00 € |
| Ricardo Pinto | — | 0,00 € |
| Rodrigo Pereira | Fundador | +15,00 € |
| Silvério Pereira | Fundador | +15,00 € |
| Vítor Pinto | Fundador | +10,00 € |
| Zé Pedro | — | +8,00 € |
Movimentações do Clube
Campo Campo Mês de Maio
–75,00 €
2026-06-01
Equipamento Bola
–78,50 €
2026-05-13
Campo Pagamento do Mês de Abril
–60,00 €
2026-05-07
Campo Pagamento do Mês de Março
–60,00 €
2026-04-13
Campo Mês de fevereiro
–60,00 €
2026-03-06
Fundo Pagamentos do Ricardo Pinto
+6,00 €
2026-03-03
Fundo Caixa
+134,00 €
2026-03-03
Campo Pagamentos Dezembro, Janeiro e Fevereiro
–195,00 €
2026-03-03
Atualizado · 09 de junho de 2026