Conta Corrente
Saldos dos jogadores do SAFC
Saldo do Clube
290,00 €
Saldo Após Dívidas Pagas
423,00 €
Dívidas Pendentes
133,00 €
Total Despesas
315,00 €
Jogadores
| Jogador | Tipo | Saldo |
|---|---|---|
| Afonso Gonçalves | — | +2,00 € |
| Alex | — | +2,00 € |
| Asier | — | +4,00 € |
| Chico | Fundador | +25,00 € |
| Cristóvão Rebouço | — | +20,00 € |
| Flávio Silva | Fundador | +5,00 € |
| Francisco Silva | — | 0,00 € |
| Fábio Freitas | Fundador | 0,00 € |
| Gonçalo Malheiro | Fundador | +25,00 € |
| Gonçalo Marinho | — | 0,00 € |
| Gustavo | Fundador | +5,00 € |
| Hugo Pereira | — | 0,00 € |
| João Alves | Fundador | 0,00 € |
| João Costa | — | 0,00 € |
| João Leandro | Fundador | +5,00 € |
| João Nunes | Fundador | +5,00 € |
| João Silva | Fundador | +5,00 € |
| João Sousa | — | 0,00 € |
| Júlio Vieira | — | 0,00 € |
| Leandro Meireles | — | 0,00 € |
| Mario Pele | — | 0,00 € |
| Miguel Cereja | — | +8,00 € |
| Miguel Rolando | Fundador | 0,00 € |
| Nelson Costa | — | 0,00 € |
| Pai do Gustavo | — | 0,00 € |
| Paulo Freitas | Fundador | +5,00 € |
| Pedro Costa | — | 0,00 € |
| Pedro Dantas | Fundador | 0,00 € |
| Pedro Marinheiro | — | +2,00 € |
| Pedro Mateus | Fundador | 0,00 € |
| Ricardo Pinto | — | 0,00 € |
| Rodrigo Pereira | Fundador | +5,00 € |
| Silvério Pereira | Fundador | +5,00 € |
| Vítor Pinto | Fundador | +5,00 € |
| Zé Pedro | — | 0,00 € |
Movimentações do Clube
Campo Pagamento do Mês de Março
-60,00 €
2026-04-13
Campo Mês de fevereiro
-60,00 €
2026-03-06
Fundo Pagamentos do Ricardo Pinto
+6,00 €
2026-03-03
Fundo Caixa
+134,00 €
2026-03-03
Campo Pagamentos Dezembro, Janeiro e Fevereiro
-195,00 €
2026-03-03