Mister Miguel Rolando
Temporada T3 · 5 jogadores
1269
pontos (incl. capitão ×2)
Plantel
♛ Capitão: Miguel Rolando — pontos dobrados no total da liga
Jogo a Jogo
37 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| — | 2 | 16 | |
| — | — | 12 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 37 | ||
36 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 16 ×2 | |
| 2 | — | 18 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 36 | ||
31 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 22 | |
| 1 | 1 | 7 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 31 | ||
58 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 6 | — | 40 ×2 | |
| 2 | 2 | 12 | |
| — | 1 | 4 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 58 | ||
38 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 36 ×2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 38 | ||
84 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 42 ×2 | |
| — | 1 | 14 | |
| — | 1 | 14 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 84 | ||
40 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 ×2 | |
| 2 | — | 8 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 40 | ||
31 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 15 | |
| — | 1 | 14 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 31 | ||
2 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 2 | ||
28 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 22 ×2 | |
| — | 1 | 4 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 28 | ||
28 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 12 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 28 | ||
71 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 52 ×2 | |
| 1 | 1 | 17 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 71 | ||
52 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 36 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 52 | ||
21 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | |
| — | 1 | 4 | |
| Total jornada | 21 | ||
21 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 8 ×2 | |
| 1 | 1 | 13 | |
| Total jornada | 21 | ||
59 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 46 ×2 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | 1 | 4 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 59 | ||
43 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 15 | |
| — | 1 | 14 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 43 | ||
54 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 42 ×2 | |
| 1 | — | 5 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 54 | ||
34 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 34 | ||
81 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 66 ×2 | |
| — | 1 | 10 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 81 | ||
17 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 10 | |
| 1 | 1 | 7 | |
| Total jornada | 17 | ||
22 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 17 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 22 | ||
46 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 24 ×2 | |
| 1 | — | 15 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 46 | ||
39 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 8 ×2 | |
| — | 1 | 14 | |
| — | — | 12 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 39 | ||
21 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 15 | |
| — | 1 | 4 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 21 | ||
55 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 36 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 55 | ||
60 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 36 ×2 | |
| 2 | — | 14 | |
| — | 1 | 10 | |
| Total jornada | 60 | ||
83 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 44 ×2 | |
| 1 | — | 15 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 12 | |
| Total jornada | 83 | ||
36 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | |
| — | — | 12 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 36 | ||
41 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | |
| — | — | 12 | |
| 2 | — | 8 | |
| — | 1 | 4 | |
| Total jornada | 41 | ||