Mister Rodrigo Pereira
Temporada T3 · 5 jogadores
868
pontos (incl. capitão ×2)
Plantel
♛ Capitão: Rodrigo Pereira — pontos dobrados no total da liga
Jogo a Jogo
86 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 40 ×2 | |
| 2 | — | 18 | |
| — | 2 | 16 | |
| — | — | 12 | |
| Total jornada | 86 | ||
2 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 2 | ||
9 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 9 | ||
6 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 4 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 6 | ||
2 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 2 | ||
16 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 14 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 16 | ||
34 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26 ×2 | |
| 2 | — | 8 | |
| Total jornada | 34 | ||
31 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 10 ×2 | |
| — | 1 | 14 | |
| 1 | 1 | 7 | |
| Total jornada | 31 | ||
6 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 6 | ||
11 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 5 | |
| — | 1 | 4 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 11 | ||
14 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 12 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 14 | ||
2 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 2 | ||
26 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| 2 | — | 8 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 26 | ||
31 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 ×2 | |
| 1 | 1 | 17 | |
| Total jornada | 31 | ||
20 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| 2 | 1 | 16 | |
| Total jornada | 20 | ||
17 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 10 ×2 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 17 | ||
35 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| — | 1 | 14 | |
| — | — | 12 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 35 | ||
59 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 28 ×2 | |
| 4 | — | 24 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 59 | ||
67 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 42 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| 3 | — | 11 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 67 | ||
32 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 22 ×2 | |
| — | 1 | 10 | |
| Total jornada | 32 | ||
17 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 10 | |
| 1 | 1 | 7 | |
| Total jornada | 17 | ||
63 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 46 ×2 | |
| 3 | — | 17 | |
| Total jornada | 63 | ||
54 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 ×2 | |
| 1 | — | 15 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 54 | ||
56 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 30 ×2 | |
| — | 1 | 14 | |
| — | — | 12 | |
| Total jornada | 56 | ||
45 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 ×2 | |
| 1 | — | 15 | |
| 2 | — | 8 | |
| — | 1 | 4 | |
| Total jornada | 45 | ||
25 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 8 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 25 | ||
24 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 ×2 | |
| — | 1 | 10 | |
| Total jornada | 24 | ||
20 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 8 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| Total jornada | 20 | ||
12 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 5 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 12 | ||
46 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 30 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| — | 1 | 4 | |
| Total jornada | 46 | ||