Mister Chico
Temporada T3 · 5 jogadores
1040
pontos (incl. capitão ×2)
Plantel
♛ Capitão: Miguel Rolando — pontos dobrados no total da liga
Jogo a Jogo
48 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| 2 | — | 18 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 48 | ||
16 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 16 ×2 | |
| Total jornada | 16 | ||
7 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | |
| Total jornada | 7 | ||
46 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 6 | — | 40 ×2 | |
| — | 1 | 4 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 46 | ||
46 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 36 ×2 | |
| — | 1 | 10 | |
| Total jornada | 46 | ||
63 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 42 ×2 | |
| — | 1 | 14 | |
| 1 | 1 | 7 | |
| Total jornada | 63 | ||
30 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 ×2 | |
| Total jornada | 30 | ||
7 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | |
| Total jornada | 7 | ||
2 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 2 | ||
33 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 22 ×2 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 33 | ||
14 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 12 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 14 | ||
71 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 52 ×2 | |
| 1 | — | 15 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 71 | ||
68 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 36 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 12 | |
| 2 | — | 8 | |
| Total jornada | 68 | ||
7 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 7 | ||
26 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 8 ×2 | |
| 2 | 1 | 16 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 26 | ||
65 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 46 ×2 | |
| — | 1 | 14 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 65 | ||
31 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 14 | |
| — | — | 12 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 31 | ||
80 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 42 ×2 | |
| 4 | — | 24 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 80 | ||
29 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 14 | |
| 3 | — | 11 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 29 | ||
68 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 66 ×2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 68 | ||
12 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 10 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 12 | ||
17 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 17 | |
| Total jornada | 17 | ||
31 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 24 ×2 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 31 | ||
24 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 8 ×2 | |
| — | 1 | 14 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 24 | ||
24 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 12 | |
| 2 | — | 8 | |
| — | 1 | 4 | |
| Total jornada | 24 | ||
43 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 36 ×2 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 43 | ||
36 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 36 ×2 | |
| Total jornada | 36 | ||
46 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 44 ×2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 46 | ||
30 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 | |
| 1 | — | 5 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 30 | ||
20 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 12 | |
| — | 1 | 4 | |
| — | 1 | 4 | |
| Total jornada | 20 | ||