Mister João Sousa
Temporada T3 · 5 jogadores
948
pontos (incl. capitão ×2)
Plantel
♛ Capitão: João Nunes — pontos dobrados no total da liga
Jogo a Jogo
44 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 24 ×2 | |
| 2 | — | 18 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 44 | ||
12 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 8 | |
| — | 1 | 4 | |
| Total jornada | 12 | ||
26 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| Total jornada | 26 | ||
26 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| 6 | — | 20 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 26 | ||
18 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 18 | |
| Total jornada | 18 | ||
51 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 28 ×2 | |
| 3 | — | 21 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 51 | ||
21 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | |
| — | 2 | 6 | |
| Total jornada | 21 | ||
24 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 15 | |
| 1 | 1 | 7 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 24 | ||
12 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| — | — | 8 | |
| Total jornada | 12 | ||
24 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| 3 | — | 11 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 24 | ||
6 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 6 | ||
32 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| 2 | 4 | 26 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 32 | ||
62 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 24 ×2 | |
| 2 | — | 18 | |
| — | — | 12 | |
| 2 | — | 8 | |
| Total jornada | 62 | ||
16 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 12 | |
| — | 1 | 4 | |
| Total jornada | 16 | ||
22 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 16 | |
| — | 1 | 4 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 22 | ||
57 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 10 ×2 | |
| 3 | 1 | 23 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 12 | |
| Total jornada | 57 | ||
35 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 28 ×2 | |
| 1 | — | 5 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 35 | ||
61 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| 4 | — | 24 | |
| 3 | — | 21 | |
| — | — | 12 | |
| Total jornada | 61 | ||
29 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | — | 4 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| 3 | — | 11 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 29 | ||
41 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 33 | |
| — | — | 8 | |
| Total jornada | 41 | ||
30 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 20 ×2 | |
| — | 1 | 10 | |
| Total jornada | 30 | ||
52 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 34 ×2 | |
| 2 | 1 | 10 | |
| — | — | 8 | |
| Total jornada | 52 | ||
43 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 14 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 12 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 43 | ||
46 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 28 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| — | 1 | 4 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 46 | ||
18 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 8 ×2 | |
| 2 | — | 8 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 18 | ||
35 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 18 | |
| — | — | 12 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 35 | ||
32 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 18 | |
| 2 | — | 14 | |
| Total jornada | 32 | ||
24 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 22 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 24 | ||
39 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 10 ×2 | |
| — | — | 12 | |
| — | — | 12 | |
| 1 | — | 5 | |
| Total jornada | 39 | ||
10 pts
| Jogador | Golos | Ast. | FP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 8 ×2 | |
| — | — | 2 | |
| Total jornada | 10 | ||