Fantasy Liga · 3ª Temporada
Mercado
Orçamento por plantel: 40.0 M€
40
M€ · Orçamento
Valor Mínimo
3.0 M€
Piso de qualquer jogador
Valor Máximo
15.0 M€
Tecto de qualquer jogador
Fórmula
Base + FP × 0.1 × conf.
Confiança: min(1, jogos ÷ 8)
Tabela de Valores
Actualizado após jornadas
| Pos | Jogador | Valor (M€) |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Pereira | 12.0 M€ |
| 2 | João Leandro | 11.8 M€ |
| 3 | Miguel Rolando | 11.5 M€ |
| 4 | Flávio Silva | 10.8 M€ |
| 5 | Zé Pedro | 10.2 M€ |
| 6 | Barros | 10.0 M€ |
| 7 | Lucas Melo | 10.0 M€ |
| 8 | Silvério Pereira | 9.8 M€ |
| 9 | Pedro Dantas | 8.7 M€ |
| 10 | Gonçalo Malheiro | 8.6 M€ |
| 11 | Rodrigo Pereira | 8.6 M€ |
| 12 | Paulo Freitas | 8.5 M€ |
| 13 | Gustavo | 8.4 M€ |
| 14 | Fábio Freitas | 8.3 M€ |
| 15 | João Alves | 7.8 M€ |
| 16 | Pedro Mateus | 7.6 M€ |
| 17 | João Silva | 7.5 M€ |
| 18 | Cristóvão Rebouço | 7.4 M€ |
| 19 | Alex | 7.2 M€ |
| 20 | Francisco Silva | 7.0 M€ |
| 21 | João Nunes | 6.9 M€ |
| 22 | Miguel Cereja | 6.9 M€ |
| 23 | João Sousa | 6.6 M€ |
| 24 | Nelson Costa | 6.0 M€ |
| 25 | Vítor Pinto | 6.0 M€ |
| 26 | Pedro Marinheiro | 5.8 M€ |
| 27 | Pedro Costa | 5.4 M€ |
| 28 | Chico | 5.3 M€ |
| 29 | Gonçalo Marinho | 5.3 M€ |
| 30 | Asier | 5.1 M€ |
| 31 | Leandro Meireles | 4.1 M€ |
| 32 | Afonso Gonçalves | 3.0 M€ |
| 33 | João Costa | 3.0 M€ |
| 34 | Júlio Vieira | 3.0 M€ |
| 35 | Mario Pele | 3.0 M€ |
| 36 | Pai do Gustavo | 3.0 M€ |
Como usar o Mercado
Cada Mister tem um orçamento de 40.0 M€ para construir o seu plantel. Contratar jogadores de grande valor obriga a fazer concessões noutras posições. Os valores são actualizados automaticamente após cada jornada com base na média de pontos Fantasy, ponderada pelo número de jogos disputados — jogadores com poucas presenças têm menor influência no seu próprio valor.